Harga LMPV Agustus 2026 di Jakarta Naik di Sejumlah Model
- BYD M6 DM: pilihan PHEV 6 atau 7 penumpang
- Hyundai Stargazer: rentang harga beragam untuk harian
- Toyota Avanza naik Rp1 juta, Veloz Hybrid stabil
- Daihatsu Xenia naik Rp1 juta di seluruh varian
- Suzuki Ertiga: kenaikan hingga Rp6 juta pada varian Hybrid
- Wuling: rentang harga terjangkau untuk kapasitas 5 hingga 8 penumpang
- Nissan Livina hanya satu varian, Mitsubishi Xpander beragam
- Pilihan LMPV yang dinilai paling menarik berdasarkan kebutuhan
FajarBali.co.id Memasuki Agustus 2026, harga LMPV di Indonesia mulai mengalami penyesuaian pada sejumlah model, termasuk perubahan dibanding bulan sebelumnya. Dari pantauan harga terbaru, beberapa model mencatat kenaikan hingga Rp1 juta, sementara Suzuki Ertiga Hybrid disebut naik sampai Rp6 juta. Di sisi lain, ada juga model yang mempertahankan banderolnya. Persaingan di segmen LMPV makin beragam karena konsumen kini tidak hanya memilih varian bermesin konvensional atau hybrid, tetapi juga opsi elektrifikasi seperti BYD M6 DM berbasis PHEV.
Berikut daftar harga LMPV Agustus 2026 untuk wilayah Jakarta berdasarkan informasi yang tersedia.
BYD M6 DM: pilihan PHEV 6 atau 7 penumpang
BYD M6 DM disasar untuk kebutuhan MPV keluarga dengan teknologi PHEV serta konfigurasi 6 atau 7 penumpang.
| Varian | Harga |
|---|---|
| M6 DM Classic Standard 7 Seater | Rp298 juta |
| M6 DM Classic Dynamic 7 Seater | Rp318 juta |
| M6 DM Cross Advance 7 Seater | Rp360 juta |
| M6 DM Cross Superior 7 Seater | Rp380 juta |
| M6 DM Cross Superior Captain Seat 6 Seater | Rp390 juta |
Hyundai Stargazer: rentang harga beragam untuk harian
Hyundai Stargazer disebut memiliki rentang harga yang cukup lebar dan diposisikan untuk keluarga dengan kebutuhan kenyamanan kabin dan fitur modern pada perjalanan harian.
| Varian | Harga |
|---|---|
| Active MT | Rp258,2 juta |
| Active IVT | Rp271,55 juta |
| Essential MT | Rp270,3 juta |
| Essential IVT | Rp282 juta |
| Essential Tech IVT | Rp302,5 juta |
| Prime | Rp331,9 juta |
| Cartenz Tren MT | Rp241,1 juta |
| Cartenz Tren IVT | Rp256,4 juta |
| Cartenz Style MT | Rp296,6 juta |
| Cartenz Style IVT | Rp271,2 juta |
| Cartenz Smart HSS | Rp295 juta |
| Cartenz Prime HSS | Rp318 juta |
Toyota Avanza naik Rp1 juta, Veloz Hybrid stabil
Menurut pantauan, Toyota Avanza mengalami kenaikan sebesar Rp500 ribu pada seluruh varian yang tercantum.
Sementara itu, Veloz Hybrid disebut masih stabil, sehingga banderolnya tidak berubah seperti Avanza pada daftar ini.
| Varian | Harga Agustus 2026 |
|---|---|
| Avanza 1.3 E M/T | Rp244,2 juta |
| Avanza 1.3 E CVT | Rp259,2 juta |
| Avanza 1.5 G M/T | Rp267,3 juta |
| Avanza 1.5 G CVT | Rp282,1 juta |
| Veloz 1.5 V Hybrid CVT | Rp303 juta–Rp304,5 juta |
| Veloz 1.5 Q Hybrid CVT | Rp325 juta–Rp326,5 juta |
| Veloz Q Hybrid Modellista | Rp350 juta–Rp354 juta |
| Veloz Q Hybrid TSS Modellista | Rp385 juta–Rp389 juta |
Daihatsu Xenia naik Rp1 juta di seluruh varian
Daihatsu Xenia disebut mengalami kenaikan Rp1 juta pada seluruh varian yang terdaftar pada daftar harga ini.
| Varian | Sebelum | Agustus 2026 |
|---|---|---|
| 1.3 M MT | Rp228,65 juta | Rp229,65 juta |
| 1.3 X MT | Rp231,85 juta | Rp232,85 juta |
| 1.3 X CVT | Rp249,25 juta | Rp250,25 juta |
| 1.3 R MT | Rp242,85 juta | Rp243,85 juta |
| 1.3 R CVT | Rp260,35 juta | Rp261,35 juta |
| 1.5 R MT | Rp260,05 juta | Rp261,05 juta |
| 1.5 R CVT | Rp274,45 juta | Rp275,45 juta |
| 1.5 R CVT ASA | Rp284,35 juta | Rp285,35 juta |
Suzuki Ertiga: kenaikan hingga Rp6 juta pada varian Hybrid
Suzuki Ertiga Hybrid disebut mengalami kenaikan paling besar, dengan besaran sampai Rp6 juta pada daftar Agustus 2026.
Teknologi hybrid diposisikan sebagai nilai jual utama bagi pengguna harian yang menargetkan efisiensi BBM.
| Varian | Sebelum | Agustus 2026 |
|---|---|---|
| GA MT | – | Rp240 juta |
| GL MT | – | Rp261,2 juta |
| GL AT | – | Rp272,2 juta |
| GX MT Hybrid | Rp274,9 juta | Rp280,9 juta |
| GX AT Hybrid | Rp285,9 juta | Rp291,9 juta |
| Hybrid Cruise MT | Rp287,8 juta | Rp293,8 juta |
| Hybrid Cruise MT 2-Tone | Rp289,8 juta | Rp295,8 juta |
| Hybrid Cruise AT | Rp298,8 juta | Rp304,8 juta |
| Hybrid Cruise AT 2-Tone | Rp300,8 juta | Rp306,8 juta |
Wuling: rentang harga terjangkau untuk kapasitas 5 hingga 8 penumpang
Wuling menawarkan pilihan LMPV dengan rentang harga yang relatif terjangkau, termasuk Formo S yang disebut tersedia hingga delapan penumpang.
Confero juga disebut menjadi opsi dengan fitur dan kenyamanan yang lebih lengkap sesuai pilihan variannya.
| Varian | Harga Agustus 2026 |
|---|---|
| Formo S 5 Seater | Rp167,8 juta |
| Formo S 8 Seater | Rp172,6 juta |
| Confero 1.5 DB MY MT | Rp188,3 juta |
| Confero S 1.5C Lux MT | Rp210,7 juta |
| Confero S 1.5L Lux+ MT | Rp225,85 juta |
| Confero S 1.5L AC Lux+ MT | Rp235,3 juta |
Nissan Livina hanya satu varian, Mitsubishi Xpander beragam
Nissan Livina pada daftar ini hanya tersedia dalam satu varian, dengan transmisi otomatis dan mesin 1.5 liter.
Untuk Mitsubishi Xpander, daftar menyebutkan beberapa varian yang bisa disesuaikan antara kebutuhan fitur, transmisi, dan budget, dengan varian Ultimate CVT diposisikan cocok untuk penggunaan di perkotaan.
| Varian | Harga Agustus 2026 |
|---|---|
| Xpander GLS MT | Rp274,5 juta |
| Xpander GLS CVT | Rp283,5 juta |
| Xpander Exceed Tourer MT | Rp293 juta |
| Xpander Exceed CVT Tourer | Rp302,5 juta |
| Xpander Ultimate MT | Rp332 juta |
| Xpander Ultimate CVT | Rp348 juta |
Pilihan LMPV yang dinilai paling menarik berdasarkan kebutuhan
Jika mempertimbangkan harga awal, Wuling Formo S dan Daihatsu Xenia disebut layak dipertimbangkan.
Untuk opsi hybrid, Toyota Veloz dan Suzuki Ertiga disebut menawarkan pendekatan berbeda, sementara BYD M6 DM diposisikan sebagai alternatif elektrifikasi untuk keluarga yang ingin beralih dari mobil konvensional.
Kenaikan harga juga diungkap sebagai pengingat bahwa banderol mobil baru dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pengecekan harga terbaru dan perbandingan kebutuhan menjadi penting.