Apple Tetapkan Harga Tablet iPad Terbaru 2026 di Indonesia
FajarBali.co.id Apple mengumumkan daftar harga resmi tablet iPad terbaru yang berlaku di Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2026. Berbagai varian iPad ditawarkan mulai dari iPad Air, iPad Pro, hingga iPad reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di Tanah Air.
Daftar harga iPad terbaru ini mencakup model dengan ukuran layar mulai 11 hingga 13 inci, ditenagai chipset Apple generasi terbaru M4 dan M5, serta varian penyimpanan yang bervariasi. Harga resmi dimulai dari Rp 11.999.000 untuk iPad 11 inch A16 Bionic versi cellular, menjadikan ini salah satu tablet Apple yang paling murah di pasar saat ini.
Berikut ini rincian harga dan spesifikasi utama beberapa model iPad yang dijual resmi di Indonesia:
| No | Model iPad | Layar | Chipset | Baterai | Harga Varian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad Air 11 M4 (Wi-Fi) | Liquid Retina IPS LCD 11" | Apple M4 | 7606 mAh | Rp 14.749.000 (12GB/128GB), Rp 17.149.000 (12GB/256GB), Rp 21.149.000 (12GB/512GB), Rp 27.649.000 (12GB/1TB) |
| 2 | iPad Air 13 M4 (Wi-Fi) | Liquid Retina IPS LCD 13" | Apple M4 | 9705 mAh | Rp 18.999.000 (12GB/128GB), Rp 21.499.000 (12GB/256GB), Rp 25.299.000 (12GB/512GB), Rp 31.799.000 (12GB/1TB) |
| 3 | iPad Pro 13 M5 (Cellular) | Ultra Retina Tandem OLED 13" | Apple M5 | 10290 mAh | Rp 36.499.000 (12GB/256GB), Rp 39.999.000 (12GB/512GB), Rp 48.499.000 (16GB/1TB), Rp 58.999.000 (16GB/2TB) |
| 4 | iPad Pro 11 M5 (Cellular) | Ultra Retina Tandem OLED 11" | Apple M5 | 8160 mAh | Rp 29.999.000 (12GB/256GB), Rp 33.999.000 (12GB/512GB), Rp 42.499.000 (16GB/1TB), Rp 49.499.000 (16GB/2TB) |
| 5 | iPad Air 13 M3 (Cellular) | Liquid Retina IPS LCD 13" | Apple M3 | 9705 mAh | Rp 17.499.000 (8GB/128GB), Rp 19.499.000 (8GB/256GB), Rp 23.499.000 (8GB/512GB), Rp 26.999.000 (8GB/1TB) |
| 6 | iPad Air 11 M3 (Cellular) | Liquid Retina IPS LCD 11" | Apple M3 | 7606 mAh | Rp 12.999.000 (8GB/128GB), Rp 14.999.000 (8GB/256GB), Rp 18.999.000 (8GB/512GB), Rp 22.999.000 (8GB/1TB) |
| 7 | iPad 11 inch A16 (Cellular) | Liquid Retina IPS LCD 11" | Apple A16 Bionic | 7606 mAh | Rp 11.999.000 (6GB/128GB), Rp 14.499.000 (6GB/256GB), Rp 18.499.000 (6GB/512GB) |
Perbandingan iPad Air dan iPad Pro
Untuk konsumen yang mempertimbangkan iPad Air vs iPad Pro mana lebih bagus, varian iPad Pro dengan chipset Apple M5 menawarkan performa lebih tinggi, layar OLED Ultra Retina, dan kapasitas baterai lebih besar dibanding iPad Air M4 dan M3 yang menggunakan layar Liquid Retina IPS LCD. Harga iPad Pro juga jauh lebih premium, mencapai hampir Rp 59 juta untuk varian tertinggi.
iPad Air 13 M4 menawarkan keseimbangan antara performa dan harga, cocok untuk pengguna yang menginginkan tablet flagship dengan harga lebih terjangkau. Sementara iPad 11 inch A16 Bionic menjadi opsi paling murah yang tetap mampu mendukung kebutuhan kerja dan hiburan sehari-hari.
Meski tidak masuk dalam daftar harga resmi terbaru, spesifikasi iPad mini terbaru tetap diminati karena ukuran ringkas yang mudah dibawa serta performa yang mumpuni untuk kebutuhan mobile. Apple juga menyediakan beragam aksesoris charger iPad yang cepat untuk mempercepat pengisian daya, mendukung produktivitas pengguna.
Tips Memilih iPad Sesuai Kebutuhan
Dalam memilih iPad, penting mempertimbangkan ukuran layar, performa chipset, kapasitas baterai, serta anggaran. Model iPad Air cocok untuk pengguna yang menginginkan keseimbangan antara performa dan harga, sedangkan iPad Pro ditujukan bagi pengguna profesional yang membutuhkan performa maksimal dan layar terbaik.
Untuk kebutuhan ringan seperti browsing dan hiburan, iPad 11 inch A16 Bionic memberikan nilai terbaik sebagai tablet Apple yang paling murah namun tetap mendapat dukungan update resmi dari Apple.
"Kami berkomitmen menyediakan berbagai pilihan iPad sesuai kebutuhan pengguna di Indonesia dengan harga kompetitif," ujar perwakilan Apple Indonesia.