Jorge Martin Pimpin Klasemen MotoGP 2026 Jelang Seri ke-12 di Silverstone
FajarBali.co.id Setelah jeda musim panas, MotoGP 2026 kembali digelar pada seri ke-12 di Sirkuit Silverstone, Inggris, dengan persaingan ketat di antara para pebalap papan atas.
Jorge Martin memimpin klasemen dengan 208 poin, unggul 14 poin dari Ai Ogura dan 18 poin dari Marc Marquez, menurut dilansir dari Detik Sport. Lima pebalap teratas hanya terpaut 24 poin, sementara delapan pebalap teratas berselisih 65 poin.
Keadaan ini menunjukkan bahwa satu kemenangan di Grand Prix dapat mengubah peta perebutan gelar secara signifikan.
| Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 208 | |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 194 | (-14) |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 190 | (-18) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 186 | (-22) |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 184 | (-24) |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 159 | (-49) |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 148 | (-60) |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | (-65) |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 87 | (-121) |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 79 | (-129) |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 | (-132) |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 | (-132) |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 64 | (-144) |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | (-153) |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 48 | (-160) |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 46 | (-162) |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-174) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | (-182) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 | (-187) |
| 20 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-189) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 12 | (-196) |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-198) |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-199) |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 | (-203) |
Jadwal sesi latihan dan balapan di Silverstone sudah dirilis. Pada hari pertama, sesi latihan bebas untuk Moto3, Moto2, dan MotoGP akan dimulai mulai pukul 16.00 hingga 23.00 waktu setempat.
Hari kedua akan diisi dengan sesi latihan bebas kedua dan kualifikasi untuk ketiga kelas tersebut, serta balapan sprint MotoGP sebanyak 10 lap pada pukul 22.00.
Hari terakhir diisi dengan sesi pemanasan MotoGP, balapan Moto2 sebanyak 17 lap pada pukul 17.15, balapan utama MotoGP sebanyak 20 lap pada pukul 19.00, dan balapan Moto3 sebanyak 15 lap pada pukul 20.30.