Real Madrid Pimpin Jumlah Pengikut Media Sosial Klub Sepak Bola Dunia
FajarBali.co.id Sepak bola sangat bergantung pada dukungan penggemar, dengan kehadiran suporter menjadi bagian penting dari atmosfer pertandingan. Masa pandemi COVID-19 membuktikan hal ini ketika pertandingan digelar tanpa penonton demi mematuhi protokol kesehatan. Dalam era digital dan globalisasi, jangkauan penggemar klub sepak bola kini melampaui batas geografis.
Media sosial menjadi indikator utama ukuran basis suporter sebuah klub di seluruh dunia. Pengguna media sosial tersebar di berbagai platform dengan karakteristik usia yang berbeda. Facebook didominasi pengguna berusia di atas 45 tahun, sedangkan TikTok lebih banyak digunakan oleh kelompok usia 18 hingga 24 tahun.
Dikutip dari Bola, berikut adalah daftar klub sepak bola dengan jumlah pengikut gabungan terbesar di platform media sosial utama seperti X (Twitter), Instagram, Facebook, dan TikTok.
| Posisi | Klub | Total Pengikut | X (Twitter) | TikTok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 487 Juta | 84,2 Juta | 178 Juta | 133 Juta | 72,7 Juta |
| 2 | Barcelona | 441 Juta | 80,6 Juta | 144 Juta | 125 Juta | 66,4 Juta |
| 3 | Manchester United | 238,6 Juta | 43,1 Juta | 65,6 Juta | 86 Juta | 32,8 Juta |
| 4 | Paris Saint-Germain | 208 Juta | 25 Juta | 65,5 Juta | 54,9 Juta | 52,6 Juta |
| 5 | Manchester City | 187 Juta | 28,3 Juta | 56 Juta | 58,5 Juta | 35,7 Juta |
| 6 | Liverpool | 179 Juta | 30,5 Juta | 48,4 Juta | 59,1 Juta | 28,9 Juta |
| 7 | Juventus | 178 Juta | 14,3 Juta | 58,8 Juta | 46,4 Juta | 44,2 Juta |
| 8 | Bayern Munchen | 165 Juta | 14,4 Juta | 44,5 Juta | 71,3 Juta | 29,5 Juta |
| 9 | Chelsea | 156 Juta | 25,4 Juta | 44,1 Juta | 58,5 Juta | 22,2 Juta |
| 10 | Arsenal | 118 Juta | 9,4 Juta | 17 Juta | 37 Juta | 43,9 Juta |
Data ini menunjukkan dominasi Real Madrid dengan total pengikut mencapai 487 juta di berbagai platform. Barcelona dan Manchester United mengikuti di posisi kedua dan ketiga.
Perbedaan jumlah pengikut di tiap platform juga mencerminkan karakteristik pengguna yang berbeda. Klub-klub top seperti Paris Saint-Germain dan Juventus memiliki pengikut yang besar di Instagram dan TikTok, platform yang populer di kalangan pengguna muda.